Теоретическая масса проката
Масса погонного метра профилей и квадратного метра листа. Расчёт выполнен для номинальных размеров и плотности стали 7 850 кг/м³.
Быстрый расчёт
Калькулятор массы
Расчётная масса0,000 кг/м
Масса = длина × теоретическая масса 1 м
Арматура — масса 1 погонного метра
Номинальные значения по сортаменту ГОСТ 34028-2016. Для 1 тонны приведена расчётная суммарная длина.
| Диаметр, мм | Масса 1 м, кг | Метров в 1 т | Масса 11,7 м, кг |
|---|---|---|---|
| 6 | 0,222 | 4 504,5 | 2,60 |
| 8 | 0,395 | 2 531,6 | 4,62 |
| 10 | 0,617 | 1 620,7 | 7,22 |
| 12 | 0,888 | 1 126,1 | 10,39 |
| 14 | 1,210 | 826,4 | 14,16 |
| 16 | 1,580 | 632,9 | 18,49 |
| 18 | 2,000 | 500,0 | 23,40 |
| 20 | 2,470 | 404,9 | 28,90 |
| 22 | 2,980 | 335,6 | 34,87 |
| 25 | 3,850 | 259,7 | 45,05 |
| 28 | 4,830 | 207,0 | 56,51 |
| 32 | 6,310 | 158,5 | 73,83 |
| 36 | 7,990 | 125,2 | 93,48 |
| 40 | 9,870 | 101,3 | 115,48 |
Уголок равнополочный — масса 1 погонного метра
Выборочные основные типоразмеры по ГОСТ 8509-93. Радиусы закругления учтены в табличной массе.
| Размер b×b×t, мм | Масса 1 м, кг | Метров в 1 т |
|---|---|---|
| 20×20×3 | 0,89 | 1 123,6 |
| 25×25×3 | 1,12 | 892,9 |
| 25×25×4 | 1,46 | 684,9 |
| 32×32×3 | 1,46 | 684,9 |
| 32×32×4 | 1,91 | 523,6 |
| 40×40×3 | 1,85 | 540,5 |
| 40×40×4 | 2,42 | 413,2 |
| 50×50×4 | 3,05 | 327,9 |
| 50×50×5 | 3,77 | 265,3 |
| 63×63×5 | 4,81 | 207,9 |
| 63×63×6 | 5,72 | 174,8 |
| 75×75×5 | 5,80 | 172,4 |
| 75×75×6 | 6,89 | 145,1 |
| 75×75×8 | 9,02 | 110,9 |
| 90×90×6 | 8,33 | 120,0 |
| 90×90×7 | 9,64 | 103,7 |
| 90×90×8 | 10,90 | 91,7 |
| 100×100×7 | 10,79 | 92,7 |
| 100×100×8 | 12,25 | 81,6 |
| 100×100×10 | 15,10 | 66,2 |
| 125×125×8 | 15,46 | 64,7 |
| 125×125×10 | 19,10 | 52,4 |
| 125×125×12 | 22,68 | 44,1 |
| 140×140×9 | 19,41 | 51,5 |
| 140×140×10 | 21,45 | 46,6 |
| 160×160×10 | 24,67 | 40,5 |
| 160×160×12 | 29,35 | 34,1 |
| 200×200×12 | 36,97 | 27,0 |
| 200×200×16 | 48,50 | 20,6 |
Швеллер серии П — масса 1 погонного метра
Швеллер с параллельными гранями полок по ГОСТ 8240-97.
| Номер профиля | Высота h, мм | Масса 1 м, кг | Метров в 1 т |
|---|---|---|---|
| 5П | 50 | 4,84 | 206,6 |
| 6,5П | 65 | 5,90 | 169,5 |
| 8П | 80 | 7,05 | 141,8 |
| 10П | 100 | 8,59 | 116,4 |
| 12П | 120 | 10,40 | 96,2 |
| 14П | 140 | 12,30 | 81,3 |
| 16П | 160 | 14,20 | 70,4 |
| 18П | 180 | 16,30 | 61,3 |
| 20П | 200 | 18,40 | 54,3 |
| 22П | 220 | 21,00 | 47,6 |
| 24П | 240 | 24,00 | 41,7 |
| 27П | 270 | 27,70 | 36,1 |
| 30П | 300 | 33,20 | 30,1 |
| 33П | 330 | 36,50 | 27,4 |
| 36П | 360 | 41,90 | 23,9 |
| 40П | 400 | 48,30 | 20,7 |
Двутавр — масса 1 погонного метра
Горячекатаные двутавры с уклоном внутренних граней полок по ГОСТ 8239-89.
| Номер профиля | Высота h, мм | Масса 1 м, кг | Метров в 1 т |
|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 9,46 | 105,7 |
| 12 | 120 | 11,50 | 87,0 |
| 14 | 140 | 13,70 | 73,0 |
| 16 | 160 | 15,90 | 62,9 |
| 18 | 180 | 18,40 | 54,3 |
| 20 | 200 | 21,00 | 47,6 |
| 22 | 220 | 24,00 | 41,7 |
| 24 | 240 | 27,30 | 36,6 |
| 27 | 270 | 31,50 | 31,7 |
| 30 | 300 | 36,50 | 27,4 |
| 33 | 330 | 42,20 | 23,7 |
| 36 | 360 | 48,60 | 20,6 |
| 40 | 400 | 57,00 | 17,5 |
| 45 | 450 | 66,50 | 15,0 |
| 50 | 500 | 78,50 | 12,7 |
| 55 | 550 | 92,60 | 10,8 |
| 60 | 600 | 108,00 | 9,3 |
Труба стальная бесшовная — масса 1 погонного метра
Распространённые сочетания наружного диаметра и толщины стенки по ГОСТ 8732-78. Теоретическая масса рассчитана по номинальной геометрии.
| Наружный диаметр, мм | Стенка, мм | Масса 1 м, кг | Метров в 1 т |
|---|---|---|---|
| 21,3 | 2,8 | 1,28 | 781,3 |
| 26,8 | 2,8 | 1,66 | 602,4 |
| 33,5 | 3,2 | 2,39 | 418,4 |
| 42,3 | 3,5 | 3,35 | 298,5 |
| 48 | 3,5 | 3,84 | 260,4 |
| 57 | 3,5 | 4,62 | 216,5 |
| 76 | 4 | 7,10 | 140,8 |
| 89 | 4 | 8,38 | 119,3 |
| 108 | 4 | 10,26 | 97,5 |
| 108 | 5 | 12,70 | 78,7 |
| 133 | 4,5 | 14,26 | 70,1 |
| 159 | 5 | 18,99 | 52,7 |
| 219 | 6 | 31,52 | 31,7 |
| 273 | 7 | 45,92 | 21,8 |
| 325 | 8 | 62,54 | 16,0 |
| 377 | 9 | 81,68 | 12,2 |
| 426 | 10 | 102,59 | 9,7 |
Лист стальной — масса 1 квадратного метра
Расчёт: толщина в миллиметрах × 7,85 кг/м². Для листа другого формата массу 1 м² умножают на площадь листа.
| Толщина, мм | Масса 1 м², кг | Лист 1×2 м, кг | Лист 1,5×6 м, кг |
|---|---|---|---|
| 0,50 | 3,925 | 7,85 | 35,33 |
| 0,55 | 4,318 | 8,64 | 38,86 |
| 0,60 | 4,710 | 9,42 | 42,39 |
| 0,70 | 5,495 | 10,99 | 49,46 |
| 0,80 | 6,280 | 12,56 | 56,52 |
| 0,90 | 7,065 | 14,13 | 63,59 |
| 1,00 | 7,850 | 15,70 | 70,65 |
| 1,20 | 9,420 | 18,84 | 84,78 |
| 1,50 | 11,775 | 23,55 | 105,98 |
| 2,00 | 15,700 | 31,40 | 141,30 |
| 2,50 | 19,625 | 39,25 | 176,63 |
| 3,00 | 23,550 | 47,10 | 211,95 |
| 4,00 | 31,400 | 62,80 | 282,60 |
| 5,00 | 39,250 | 78,50 | 353,25 |
| 6,00 | 47,100 | 94,20 | 423,90 |
| 8,00 | 62,800 | 125,60 | 565,20 |
| 10,00 | 78,500 | 157,00 | 706,50 |
| 12,00 | 94,200 | 188,40 | 847,80 |
| 14,00 | 109,900 | 219,80 | 989,10 |
| 16,00 | 125,600 | 251,20 | 1 130,40 |
| 18,00 | 141,300 | 282,60 | 1 271,70 |
| 20,00 | 157,000 | 314,00 | 1 413,00 |
| 25,00 | 196,250 | 392,50 | 1 766,25 |
| 30,00 | 235,500 | 471,00 | 2 119,50 |
| 40,00 | 314,000 | 628,00 | 2 826,00 |
| 50,00 | 392,500 | 785,00 | 3 532,50 |