Марки стали и стандарты
Краткое назначение распространённых углеродистых и легированных сталей, а также базовые нормативные документы на сортамент.
Материалы
Распространённые марки стали
Назначение указано обобщённо. Выбор марки должен учитывать расчётную температуру, вид нагружения, свариваемость, термообработку и требования документации на изделие.
| Марка | Класс / характеристика | Типичное назначение |
|---|---|---|
| Ст0 | углеродистая обыкновенного качества | малонагруженные детали, ограждения, неответственные сварные конструкции |
| Ст3кп | кипящая, обыкновенного качества | листовой и фасонный прокат для неответственных конструкций при положительной температуре |
| Ст3пс | полуспокойная, обыкновенного качества | сварные строительные конструкции, балки, связи, закладные детали |
| Ст3сп | спокойная, обыкновенного качества | несущие и сварные металлоконструкции, фасонный и листовой прокат общего назначения |
| 09Г2С | низколегированная конструкционная | сварные конструкции, сосуды и трубопроводы, в том числе при пониженных температурах |
| 10ХСНД | атмосферостойкая низколегированная | мостовые и строительные конструкции с повышенной стойкостью к атмосферной коррозии |
| 10 | качественная низкоуглеродистая | трубы, крепёж, втулки, штампованные и цементуемые детали |
| 20 | качественная углеродистая | валы, оси, пальцы, трубы и детали после цементации |
| 35 | качественная среднеуглеродистая | оси, валы, тяги, диски и крепёж средней нагруженности |
| 45 | качественная среднеуглеродистая | валы, шестерни, шпиндели и другие детали после улучшения или закалки |
| 65Г | рессорно-пружинная марганцовистая | пружины, рессоры, упругие элементы, ножи и износостойкие детали |
| 20Х | легированная хромистая | цементуемые шестерни, втулки, пальцы и валы с твёрдой поверхностью |
| 40Х | легированная хромистая улучшаемая | нагруженные валы, оси, шестерни, штоки и крепёж повышенной прочности |
| 30ХГСА | высокопрочная хромокремнемарганцовистая | ответственные сварные и машиностроительные детали, работающие при переменных нагрузках |
| 38ХС | легированная хромокремнистая | шестерни, валы, пальцы и детали, требующие высокой прочности и износостойкости |
| 12Х18Н10Т | коррозионностойкая аустенитная | сварная аппаратура, ёмкости, трубопроводы пищевой и химической промышленности |
| 08Х18Н10 | коррозионностойкая аустенитная | листовые сварные конструкции и оборудование в умеренно агрессивных средах |
| ШХ15 | подшипниковая хромистая | кольца, шарики и ролики подшипников, точные износостойкие детали |
Нормативные документы
Профильные ГОСТы
Стандарт на сортамент задаёт форму, номинальные размеры, площадь сечения, теоретическую массу и предельные отклонения.
- ГОСТ 34028-2016Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия.
- ГОСТ 8509-93Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент.
- ГОСТ 8240-97Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент.
- ГОСТ 8239-89Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент.
- ГОСТ 8732-78Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент.
- ГОСТ 19903-2015Прокат листовой горячекатаный. Сортамент.